Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Apartamento de 85 m² |
| Ciudad y dirección | En el corazón del distrito de Nou Moles, Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 200.949€ o 2.010 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 1.364,70€ |
| Rentabilidad anual | +10,03% |
| Financiación | 100% con 524 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento en reforma desde el 08/12/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestras opiniones sobre Equito App.
Fotos del apartamento




Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Para esta décima propiedad en la aplicación Equito, dirígete a Valencia, en el distrito de Nou Moles, con este apartamento de 85 m². Su ubicación es una gran ventaja, con fácil acceso al transporte público, que acerca a estudiantes y profesionales a las instituciones educativas y administrativas de la ciudad.
Como se puede ver en las fotos, la propiedad es relativamente rústica, con el mínimo equipamiento y una decoración envejecida. Por eso se han destinado 37.500€ a mejorar la calidad de vida y la rentabilidad del piso. Esto implica añadir un dormitorio y un cuarto de baño adicionales e instalar aire acondicionado en todas las habitaciones.
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 116.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 37.500,00€ |
| ITP | 11.600,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 5.614,40€ |
| Reserva de mantenimiento | 10.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 183.214,40€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 17.735,15€ |
| Inversión total | 200.949,55€ |
Cronología de la financiación
30 noviembre 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
7 diciembre 2023
Compra de la propiedad ante notario
8 diciembre 2023
Inicio de la reforma
1 febrero 2024
Fecha estimada de alquiler
1 marzo 2024
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 21.600,00€ |
| IBI anual | 280,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 350,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 300,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 2400,00€ |
| Administración de la propiedad | 2.160,00€ |
| Cargos anuales totales | 5.490,00€ |
| Alquiler anual neto | 16.110,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 1.800,00€ |
| IBI mensual | 23,33€ |
| Seguro del hogar mensual | 29,17€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 25,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 200,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 180,00€ |
| Cargos mensuales totales | 457,50€ |
| Alquiler mensual neto | 1.342,50€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0009
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0008
Diego González
Hace más de 8 años que trabajo en el sector inmobiliario y monté mi propia inmobiliaria en Madrid en 2021 y este blog en 2023. ¿Tienes alguna pregunta sobre este artículo? No dudes en escribirme en la sección de comentarios.


