Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Apartamento de 94 m² |
| Ciudad y dirección | Avenida del Doctor Tomas Sala 39 en Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 256.387€ o 2.564 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 1.489,36€ |
| Rentabilidad anual | +9,24% |
| Financiación | 100% con 594 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento en reforma desde el 01/12/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestras opiniones sobre Equito App.
Fotos del apartamento





Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Combinación perfecta del encanto tradicional y el dinamismo moderno de Valencia, este piso es ideal para alquilar. Situado a un paso de la Universidad La Fe y del Hospital Politécnico, garantiza un flujo constante de inquilinos. Los inversores tienen garantizados unos ingresos estables y una alta tasa de ocupación.
Para obtener una rentabilidad aún más atractiva, se han previsto obras por valor de más de 50.000€. Se trata de añadir un dormitorio y un cuarto de baño, así como de reformar completamente el piso. También se trasladará la cocina para mejorar la distribución y disponer de zonas de estar más amplias y agradables.
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 140.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 55.000,00€ |
| ITP | 14.000,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 7.260,00€ |
| Reserva de mantenimiento | 15.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 233.760,00€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 22.627,97€ |
| Inversión total | 256.387,97€ |
Cronología de la financiación
1 noviembre 2023
Inicio de la reforma
17 noviembre 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
28 diciembre 2023
Compra de la propiedad ante notario
1 febrero 2024
Fecha estimada de alquiler
1 marzo 2024
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 27.600,00€ |
| IBI anual | 280,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 400,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 300,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 3780,00€ |
| Administración de la propiedad | 2.760,00€ |
| Cargos anuales totales | 7.520,00€ |
| Alquiler anual neto | 20.080,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 2.300,00€ |
| IBI mensual | 23,33€ |
| Seguro del hogar mensual | 33,33€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 25,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 315,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 230,00€ |
| Cargos mensuales totales | 626,67€ |
| Alquiler mensual neto | 1.673,33€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0008
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0007
Sofía Garcia
Me apasiona el sector inmobiliario y me encanta escribir artículos, compartir mi experiencia y aconsejar a nuestros lectores. Llevo dos años trabajando en Madrid y vivo con amigos en una vivienda compartida / coliving.


