Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Apartamento de 77 m² |
| Ciudad y dirección | Calle Berenguer Montoliu 7, en la zone de Malvarrosa en Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 152.389€ o 1.524 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 987,01€ |
| Rentabilidad anual | +10,45% |
| Financiación | 100% con 329 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento en reforma desde el 27/11/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestra reseña sobre Equito App.
Fotos del apartamento



Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Adquirido muy por debajo del precio de mercado, este piso es ideal para inversores inmobiliarios que busquen una rentabilidad de 2 cifras. La propiedad tiene 3 dormitorios, un baño y una cocina. ¡Seguro que obtendrá un buen beneficio en la reventa!
Mejor aún, están previstas varias obras, como la adición de un dormitorio y un cuarto de baño extra para aumentar los ingresos mensuales por alquiler. También se está renovando y reubicando la cocina.
Situado cerca de los medios de transporte, la playa y la Universitat Politècnica de València (40.000 estudiantes), es una apuesta segura que el piso se alquilará muy rápidamente cuando salga al mercado.
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 76.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 33.000,00€ |
| ITP | 7.600,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 4.840,00€ |
| Reserva de mantenimiento | 15.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 138.940,00€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 13.449,39€ |
| Inversión total | 152.389,39€ |
Cronología de la financiación
31 octubre 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
24 noviembre 2023
Compra de la propiedad ante notario
27 noviembre 2023
Inicio de la reforma
1 enero 2024
Fecha estimada de alquiler
1 febrero 2024
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 18.000,00€ |
| IBI anual | 250,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 400,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 150,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 2.400,00€ |
| Administración de la propiedad | 1.800,00€ |
| Cargos anuales totales | 5.000,00€ |
| Alquiler anual neto | 13.000,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 1.500,00€ |
| IBI mensual | 20,83€ |
| Seguro del hogar mensual | 33,33€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 12,50€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 200,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 150,00€ |
| Cargos mensuales totales | 416,67€ |
| Alquiler mensual neto | 1.083,33€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0007
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0006
Diego González
Hace más de 8 años que trabajo en el sector inmobiliario y monté mi propia inmobiliaria en Madrid en 2021 y este blog en 2023. ¿Tienes alguna pregunta sobre este artículo? No dudes en escribirme en la sección de comentarios.


