Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Amplio apartamento de 94 m² |
| Ciudad y dirección | Barrio de La Raiosa en Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 152.290€ o 1.523 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 1101,06€ |
| Rentabilidad anual | +9,34% |
| Financiación | 100% con 322 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento alquilado desde el 01/07/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestras opiniones sobre Equito App.
Fotos del apartamento






Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Ubicado en La Raiosa, un encantador barrio de Valencia, este apartamento de 94 m² es ideal para estudiantes y jóvenes trabajadores gracias a su ubicación. Por ejemplo, está a solo 4 minutos a pie de la estación de metro Patraix, a 1 minuto a pie del hospital Doctor Peset y a 15 minutos a pie de la estación de AVE Joaquín Sorolla.
La propiedad tiene una cocina equipada, salón, 2 baños y 3 dormitorios. También se ha añadido un dormitorio tras las obras de reforma y se han integrado diversas instalaciones modernas.
En resumen, ¡la propiedad ideal para combinar comodidad para los propietarios y rentabilidad para los inversores!
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 103.500,00€ |
| Muebles y renovaciones | 8.000,00€ |
| ITP | 10.350,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 6.000,00€ |
| Reserva de mantenimiento | 8.500,00€ |
| Precio total antes de Equito | 138.850,00€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 13.440,68€ |
| Inversión total | 152.290,68€ |
Cronología de la financiación
12 mayo 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
1 junio 2023
Compra de la propiedad ante notario
2 junio 2023
Inicio de la reforma
1 julio 2023
Inicio del alquiler del apartamento
1 agosto 2023
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 15.480,00€ |
| IBI anual | 159,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 300,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 2.040,00€ |
| Administración de la propiedad | 1.548,00€ |
| Cargos anuales totales | 4.047,00€ |
| Alquiler anual neto | 11.432.00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 1.290,00€ |
| IBI mensual | 13,25€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 25,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 170,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 129,00€ |
| Cargos mensuales totales | 337,00€ |
| Alquiler mensual neto | 952,00€ |
¿Cómo funciona Equito App?
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0001
Diego González
Hace más de 8 años que trabajo en el sector inmobiliario y monté mi propia inmobiliaria en Madrid en 2021 y este blog en 2023. ¿Tienes alguna pregunta sobre este artículo? No dudes en escribirme en la sección de comentarios.


