Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Apartamento de 87 m² |
| Ciudad y dirección | Carrer Joaquin Navarro 15, Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 202.453€ o 2.025 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 1.321,84€ |
| Rentabilidad anual | +10,41% |
| Financiación | 100% con 459 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento en reforma desde el 16/12/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestra reseña sobre Equito App.
Fotos del apartamento






Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Situado en el barrio de Patraix, en Valencia, este piso de 87 m² lo tiene todo. Empezando por su magnífico balcón con vistas a la ciudad. Su ubicación es otra ventaja, ya que está cerca de la estación Joaquín Sorolla y a 15 minutos a pie del Parque del Oeste. Es ideal para estudiantes y jóvenes trabajadores que buscan un lugar práctico y cómodo para vivir.
El piso tiene cocina, salón, cuatro dormitorios y un cuarto de baño. La estrategia de Equito para mejorar la rentabilidad del inmueble consiste en añadir un dormitorio y un cuarto de baño. También están previstas varias obras de reforma, como la sustitución de las ventanas y la instalación de una cocina atractiva. En resumen, esta es la oportunidad ideal para todos los inversores, ¡ya sean principiantes, intermedios o experimentados!
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 115.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 41.000,00€ |
| ITP | 11.500,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 4.585,90€ |
| Reserva de mantenimiento | 10.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 184.585,90€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 17.697,92€ |
| Inversión total | 202.453,82€ |
Cronología de la financiación
19 diciembre 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
29 diciembre 2023
Compra de la propiedad ante notario
29 diciembre 2023
Inicio de la reforma
1 marzo 2024
Fecha estimada de alquiler
1 abril 2024
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 24.900,00€ |
| IBI anual | 280,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 350,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 300,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 3.240,00€ |
| Administración de la propiedad | 2.490,00€ |
| Cargos anuales totales | 6.600,00€ |
| Alquiler anual neto | 18.240,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 2.075,00€ |
| IBI mensual | 23,33€ |
| Seguro del hogar mensual | 29,17€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 25,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 270,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 207,50€ |
| Cargos mensuales totales | 555,00€ |
| Alquiler mensual neto | 1.520,00€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0011
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0010
Sofía Garcia
Me apasiona el sector inmobiliario y me encanta escribir artículos, compartir mi experiencia y aconsejar a nuestros lectores. Llevo dos años trabajando en Madrid y vivo con amigos en una vivienda compartida / coliving.


