Resumen de la inversión
| Tipo de vivienda | Amplio apartamento de 99 m² |
| Ciudad y dirección | Carrer Joaquin Olmos 4, Catarroja, Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 156.995€ o 1.570 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 787,88€ |
| Rentabilidad anual | +10,87% |
| Financiación | 100% con 303 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento en reforma desde el 16/12/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestra reseña sobre Equito App.
Fotos del apartamento





Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Conocido por su arquitectura antigua y su comunidad, el pueblo de Catarroja ofrece espacios de vida llenos de autenticidad. Como este piso de 99 m², idealmente situado en la calle Joaquín Olmos, una pequeña y tranquila calle cerca de tiendas, medios de transporte y la Universidad Florida.
Con el fin de ofrecer a sus inversores una mayor rentabilidad, el equipo de Equito está planeando una renovación completa del inmueble. Esto incluirá la adición de un cuarto de baño, la sustitución de algunas de las ventanas y la creación de una gran sala con una cocina abierta que da al salón.
En resumen, ¡la inversión ideal para asegurarse unos ingresos cómodos desde los primeros meses de alquiler!
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 78.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 40.000,00€ |
| ITP | 7.800,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 4.840,00€ |
| Reserva de mantenimiento | 10.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 143.140,00€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 13.855,95€ |
| Inversión total | 156.995,95€ |
Cronología de la financiación
28 noviembre 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
16 diciembre 2023
Compra de la propiedad ante notario
16 diciembre 2023
Inicio de la reforma
1 marzo 2024
Fecha estimada de alquiler
1 abril 2024
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 21.000,00€ |
| IBI anual | 280,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 350,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 300,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 2400,00€ |
| Administración de la propiedad | 2.100,00€ |
| Cargos anuales totales | 5.430,00€ |
| Alquiler anual neto | 15.570,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 1.750,00€ |
| IBI mensual | 23,33€ |
| Seguro del hogar mensual | 29,17€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 25,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 200,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 175,00€ |
| Cargos mensuales totales | 452,50€ |
| Alquiler mensual neto | 1.297,50€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0010
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0009
Sofía Garcia
Me apasiona el sector inmobiliario y me encanta escribir artículos, compartir mi experiencia y aconsejar a nuestros lectores. Llevo dos años trabajando en Madrid y vivo con amigos en una vivienda compartida / coliving.


