Resumen de la inversión
| Tipo de propiedad | Espaciosa vivienda de 75 m² |
| Ciudad y dirección | Carrer de Veneçuela, en pleno barrio de La Raiosa en Valencia, España 🇪🇸 |
| Inversión total | 162.644€ o 1.627 tokens de 100,00€ |
| Precio m² | 1200,00€ |
| Rentabilidad anual | +7,93% |
| Financiación | 100% con 432 inversores |
| Estatus de alquiler | Apartamento alquilado desde el 01/10/2023 |
¿Quieres saber lo fiable y segura que es la aplicación? Descubre nuestra reseña sobre Equito App.
Fotos del apartamento








Bonificación de
10, 30, 70 ó 300€
con el código
Detalles del apartamento
Este amplio piso de 75 m² se encuentra en la calle de Venezuela, en pleno barrio de La Raïosa de Valencia. Situada en la costa este de España, Valencia fue elegida la mejor ciudad del mundo para vivir en 2023. ¡Así que los inversores pueden estar seguros de un retorno a largo plazo!
Ideal para estudiantes o jóvenes trabajadores, la propiedad está cerca de varios supermercados y numerosos restaurantes y cafeterías. También hay una estación de metro a sólo 3 minutos y se puede llegar a la estación de tren Joaquín Sorolla en 15 minutos a pie.
Tras una reciente renovación, el piso cuenta ahora con cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y una zona de estar compartida (salón y cocina).
Financiación del inmueble
| Precio propiedad | 90.000,00€ |
| Muebles y renovaciones | 34.000,00€ |
| ITP | 9.000,00€ |
| Otro (notario...) | 2.500,00€ |
| Tarifas de agencia | 3.790,00€ |
| Reserva de mantenimiento | 9.000,00€ |
| Precio total antes de Equito | 148.290,00€ |
| Comisión de la aplicación Equito | 14.354,47€ |
| Inversión total | 162.644,47€ |
Cronología de la financiación
1 agosto 2023
Compra de la propiedad ante notario
5 agosto 2023
Inicio de la reforma
23 agosto 2023
Financiación del 100% del inmueble y fecha de cierre
1 octubre 2023
Inicio del alquiler del inmueble
1 noviembre 2023
Primera distribución de los alquileres
Resultados anuales
| Alquiler anual | 16.080,00€ |
| IBI anual | 120,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 450,00€ |
| Cuota anual de comunidad | 320,00€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 2.160,00€ |
| Administración de la propiedad | 1.608,00€ |
| Cargos anuales totales | 4.658,00€ |
| Alquiler anual neto | 11.422,00€ |
Resultados mensuales
| Alquiler mensual | 1.340,00€ |
| IBI mensual | 10,00€ |
| Seguro del hogar mensual | 37,50€ |
| Cuotas mensuales de comunidad | 26,67€ |
| Electricidad, agua y WIFI | 180,00€ |
| Administración mensual de propiedades | 134,00€ |
| Cargos mensuales totales | 388,17€ |
| Alquiler mensual neto | 951,83€ |
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0003
Oportunidad de inversión con Equito EQT-0002
Diego González
Hace más de 8 años que trabajo en el sector inmobiliario y monté mi propia inmobiliaria en Madrid en 2021 y este blog en 2023. ¿Tienes alguna pregunta sobre este artículo? No dudes en escribirme en la sección de comentarios.


